| 1 | H.P. Range | 3.0 H.P. to 30 H.P. |
| 2 | Maximum Head | Up to 250 Meter |
| 3 | Operation Voltage Range | 240 to 415 Volt |
| 4 | Maximum Head / Stage Duty Point Head / Stage |
12 Meter 7.5 Meter |
| 5 | maximum Discharge | 1280 LPM |
| 6 | Discharge At Duty Point | 550 LPM to 950 LPM |
| 7 | Motor Casing Motor Shaft | Stainless Steel |
| 8 | Pump Casing Pump Shaft Screws / Studs |
Stainless steel |
| 9 | Impeller / Diffuser (Bowl) | S.S. / Cast Iron |
| 10 | Bush | Gun Metal / Carbon |
| 11 | Thrust Bearing | Graphite Carbon/Teflon |
| 12 | Housing / Base Suction / Delivery | Cast Iron |
| 13 | Stamping | CRNGO HOTLESS Heavy Grade Stemping 4.0/5.0 |