| 1 | H.p. Range | 3.0 H.p. To 30 H.p. |
| 2 | Maximum Head | Up To 450 Meter (50 Ft) / Up To 570 Meter (65 Ft) |
| 3 | Operation Voltage Range | 240 To 415 Volt |
| 4 | Maximum Head / Stage Duty Point Head / Stage |
15 Meter (50 Ft) / 20 Meter (65 Ft) 12 Meter (50 Ft) / 15 Meter (65 Ft) |
| 5 | Maximum Discharge | 800 Lpm (50 Ft) / 550 Lpm (65 Ft) |
| 6 | Discharge At Duty Point | 130 Lpm To 550 Lpm (50 Ft) / 130 Lpm To 350 Lpm(65 FT) |
| 7 | Motor Casing Motor Shaft | Stainless Steel |
| 8 | Pump Casing Pump Shaft Screws / Studs |
Stainless Steel |
| 9 | Impeller / Diffuser Stage Casing | Stainless Steel |
| 10 | Bush | Gun Metal / Carbon |
| 11 | Thrust Bearing | Graphite Carbon / Teflon |
| 12 | Housing / Base Suction / Delivery | Cast Iron |
| 13 | Stamping | Crngo Hotless Heavy Grade Stamping 4.0/5.0 |